Medidas sugeridas en centímetros (cm) para orientación de talle.
Remeras, Chombas y Camperas
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) |
| S | 92 - 96 | 68 | 42 |
| M | 98 - 102 | 70 | 44 |
| L | 104 - 108 | 72 | 46 |
| XL | 110 - 114 | 74 | 48 |
| XXL | 116 - 120 | 76 | 50 |
Jeans y Pantalones
| Talle Arg / US | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 38 / 28 | 76 - 78 | 92 - 94 |
| 40 / 30 | 80 - 82 | 96 - 98 |
| 42 / 32 | 84 - 86 | 100 - 102 |
| 44 / 34 | 88 - 90 | 104 - 106 |
| 46 / 36 | 92 - 94 | 108 - 110 |
Calzado
| Talle (ARG) | Largo Plantilla (cm) |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26.2 cm |
| 41 | 27.0 cm |
| 42 | 27.5 cm |
| 43 | 28.2 cm |
| 44 | 29.0 cm |